
攻略
(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
web3.0 | 5.12% | 67709.28 | 福石控股 | 14.82% | 15:15 |
NFT | 3.38% | 46244.06 | 安妮股份 | 9.94% | 6:6 |
AIGC概念 | 3.36% | 36651.87 | 中文在线 | 7.78% | 8:8 |
快手概念股 | 3.3% | 82668.76 | 英飞拓 | 10.0% | 10:11 |
3.03% | 50175.1 | 三五互联 | 10.62% | 7:10 | |
传媒 | 3.02% | 33314.25 | 慈文传媒 | 9.97% | 24:25 |
云游戏 | 2.87% | 50773.5 | 慈文传媒 | 9.97% | 21:22 |
知识付费 | 2.66% | 18008.61 | 中文在线 | 7.78% | 13:13 |
IP概念 | 2.63% | 93951.53 | 慈文传媒 | 9.97% | 32:36 |
虚拟数字人 | 2.59% | 50704.68 | 风语筑 | 10.0% | 21:24 |
NFT文交所 | 2.46% | 3190.81 | 博瑞传播 | 6.26% | 4:4 |
知识产权保护 | 2.28% | 51337.17 | 安妮股份 | 9.94% | 17:17 |
5G消息/RCS | 2.28% | 39780.28 | 福石控股 | 14.82% | 25:27 |
电子竞技 | 2.25% | 39490.41 | 游族网络 | 7.6% | 20:26 |
社区团购 | 2.24% | -17816.69 | 步 步 高 | 5.23% | 13:13 |
网络游戏 | 2.24% | 110668.03 | 福石控股 | 14.82% | 80:87 |
手游 | 2.18% | 138832.51 | 华天酒店 | 10.05% | 77:86 |
文化传媒 | 2.17% | 227976.24 | 福石控股 | 14.82% | 123:150 |
网红 | 2.16% | 134231.33 | 三五互联 | 10.62% | 54:65 |
网红经济 | 2.13% | 136429.4 | 久其软件 | 9.97% | 35:46 |
攻略
装备
商城